获取验证码
首次登录会默认注册帐号
银河娱乐手机app下载回顾上期大乐透开奖结果:09,10,12,15,23+03,06
前区
和值69 和尾:9
后区
和值9 和尾:9
前区近7期和值走势近69-96-100-107-111-87-79远.下面再看近100期和值区间分布图:
期数 | 奖号 | 前区和值 | 前区和值区间 | 后区和值 |
---|---|---|---|---|
028 | 09,10,12,15,23+03,06 | 69 | [60-69] | 9 |
027 | 02,13,24,27,30+01,06 | 96 | [90-99] | 7 |
026 | 03,09,27,30,31+11,12 | 100 | [100-109] | 23 |
025 | 11,15,24,27,30+01,10 | 107 | [100-109] | 11 |
024 | 09,21,23,25,33+03,10 | 111 | [110-119] | 13 |
023 | 07,11,15,26,28+08,10 | 87 | [80-89] | 18 |
022 | 02,09,18,23,27+03,05 | 79 | [70-79] | 8 |
021 | 05,06,23,25,28+06,09 | 87 | [80-89] | 15 |
020 | 05,08,09,11,15+06,08 | 48 | [21-49] | 14 |
019 | 04,08,17,26,30+03,11 | 85 | [80-89] | 14 |
018 | 02,05,09,22,27+10,11 | 65 | [60-69] | 21 |
017 | 02,04,12,31,32+07,11 | 81 | [80-89] | 18 |
016 | 08,16,24,25,34+08,12 | 107 | [100-109] | 20 |
015 | 03,08,18,22,24+01,09 | 75 | [70-79] | 10 |
014 | 01,02,09,23,25+02,06 | 60 | [60-69] | 8 |
013 | 07,16,17,18,28+02,03 | 86 | [80-89] | 5 |
012 | 02,07,08,17,25+01,03 | 59 | [50-59] | 4 |
011 | 05,06,13,23,26+01,06 | 73 | [70-79] | 7 |
010 | 01,05,11,15,33+01,10 | 65 | [60-69] | 11 |
009 | 04,09,17,22,25+01,05 | 77 | [70-79] | 6 |
008 | 02,03,24,30,32+01,06 | 91 | [90-99] | 7 |
007 | 02,04,12,27,35+06,07 | 80 | [80-89] | 13 |
006 | 01,03,10,20,29+06,11 | 63 | [60-69] | 17 |
005 | 04,13,15,20,22+04,08 | 74 | [70-79] | 12 |
004 | 05,06,14,21,22+02,09 | 68 | [60-69] | 11 |
003 | 11,14,21,26,27+02,07 | 99 | [140-165] | 9 |
002 | 18,19,24,27,34+11,12 | 122 | [120-129] | 23 |
151 | 06,07,26,29,30+03,12 | 98 | [90-99] | 15 |
150 | 15,19,22,26,28+02,07 | 110 | [110-119] | 9 |
149 | 04,05,06,26,27+07,12 | 68 | [60-69] | 19 |
148 | 04,12,22,28,30+09,11 | 96 | [90-99] | 20 |
147 | 01,21,23,28,35+07,09 | 108 | [100-109] | 16 |
146 | 10,20,29,30,35+06,09 | 124 | [120-129] | 15 |
145 | 03,04,08,15,21+04,07 | 51 | [50-59] | 11 |
144 | 10,13,14,27,33+07,08 | 97 | [90-99] | 15 |
143 | 07,12,14,29,35+01,11 | 97 | [90-99] | 12 |
142 | 05,06,14,24,25+02,04 | 74 | [70-79] | 6 |
141 | 05,15,25,26,29+04,12 | 100 | [100-109] | 16 |
140 | 01,13,14,22,35+02,05 | 85 | [80-89] | 7 |
139 | 05,13,16,27,33+07,12 | 94 | [90-99] | 19 |
138 | 05,06,08,15,20+07,08 | 54 | [50-59] | 15 |
137 | 01,11,15,17,33+03,11 | 77 | [70-79] | 14 |
136 | 09,10,27,31,32+01,03 | 109 | [140-165] | 4 |
135 | 03,16,23,27,32+03,06 | 101 | [100-109] | 9 |
134 | 01,02,14,30,31+06,09 | 78 | [70-79] | 15 |
133 | 02,27,30,34,35+09,12 | 128 | [120-129] | 21 |
132 | 02,06,08,10,17+05,06 | 43 | [21-49] | 11 |
131 | 05,07,15,18,23+05,10 | 68 | [60-69] | 15 |
130 | 10,17,23,34,35+01,04 | 119 | [140-165] | 5 |
129 | 10,19,21,23,35+04,10 | 108 | [100-109] | 14 |
128 | 02,03,08,09,20+04,10 | 42 | [21-49] | 14 |
127 | 04,05,08,22,35+01,03 | 74 | [70-79] | 4 |
126 | 03,07,14,16,19+01,11 | 59 | [50-59] | 12 |
125 | 02,04,11,25,30+06,12 | 72 | [70-79] | 18 |
124 | 02,20,28,29,30+07,10 | 109 | [140-165] | 17 |
123 | 04,15,17,19,25+06,12 | 80 | [80-89] | 18 |
122 | 04,15,16,20,21+04,05 | 76 | [70-79] | 9 |
121 | 11,22,26,30,33+03,05 | 122 | [120-129] | 8 |
120 | 01,09,16,25,29+04,09 | 80 | [80-89] | 13 |
119 | 02,05,15,17,26+02,08 | 65 | [60-69] | 10 |
118 | 09,12,15,21,32+02,07 | 89 | [80-89] | 9 |
117 | 01,07,20,22,31+07,12 | 81 | [80-89] | 19 |
116 | 17,19,20,23,27+03,08 | 106 | [100-109] | 11 |
115 | 11,21,24,27,28+05,10 | 111 | [110-119] | 15 |
114 | 13,15,22,31,33+05,12 | 114 | [110-119] | 17 |
113 | 04,11,18,20,26+06,12 | 79 | [70-79] | 18 |
112 | 06,12,16,19,31+06,10 | 84 | [80-89] | 16 |
111 | 02,13,16,18,23+03,06 | 72 | [70-79] | 9 |
110 | 05,09,24,29,35+05,12 | 102 | [100-109] | 17 |
109 | 04,07,13,26,28+07,11 | 78 | [70-79] | 18 |
108 | 07,09,19,28,29+08,10 | 92 | [90-99] | 18 |
107 | 16,17,21,28,32+04,07 | 114 | [110-119] | 11 |
106 | 01,08,09,21,22+01,04 | 61 | [60-69] | 5 |
105 | 03,05,13,19,25+02,05 | 65 | [60-69] | 7 |
104 | 08,12,16,21,32+01,12 | 89 | [80-89] | 13 |
103 | 01,05,14,20,30+02,04 | 70 | [70-79] | 6 |
102 | 02,04,06,07,08+03,06 | 27 | [21-49] | 9 |
101 | 10,19,20,23,31+03,07 | 103 | [100-109] | 10 |
100 | 07,18,25,27,33+04,05 | 110 | [110-119] | 9 |
099 | 01,03,06,11,13+03,11 | 34 | [21-49] | 14 |
098 | 05,13,22,28,29+05,11 | 97 | [90-99] | 16 |
097 | 16,19,24,27,33+01,06 | 119 | [140-165] | 7 |
096 | 05,08,22,25,35+02,07 | 95 | [90-99] | 9 |
095 | 03,04,07,12,19+02,05 | 45 | [21-49] | 7 |
094 | 07,11,14,21,29+07,10 | 82 | [80-89] | 17 |
093 | 01,04,12,23,29+05,12 | 69 | [60-69] | 17 |
092 | 02,11,20,22,34+04,12 | 89 | [80-89] | 16 |
091 | 01,20,24,25,31+09,12 | 101 | [100-109] | 21 |
090 | 01,20,21,31,33+03,11 | 106 | [100-109] | 14 |
089 | 01,08,10,20,35+06,11 | 74 | [70-79] | 17 |
088 | 04,06,10,24,28+06,12 | 72 | [70-79] | 18 |
087 | 04,10,21,28,31+08,11 | 94 | [90-99] | 19 |
086 | 11,16,31,33,35+06,08 | 126 | [120-129] | 14 |
085 | 03,11,19,25,27+04,12 | 85 | [80-89] | 16 |
084 | 02,09,17,26,32+04,06 | 86 | [80-89] | 10 |
083 | 04,26,27,30,33+02,09 | 120 | [120-129] | 11 |
082 | 05,10,19,31,32+09,10 | 97 | [90-99] | 19 |
081 | 10,17,30,31,34+03,06 | 122 | [120-129] | 9 |
080 | 07,10,19,26,32+08,12 | 94 | [90-99] | 20 |
079 | 02,03,18,20,27+01,02 | 70 | [70-79] | 3 |
银河娱乐手机app下载统计分析总结:[21-49]区间和值开出6次,[50-59]区间和值开出4次,[60-69]区间和值开出12次,[70-79]区间和值开出18次,[80-89]区间和值开出17次,[90-99]区间和值开出13次,[100-109]区间和值开出12次,[110-119]区间和值开出6次,[120-129]区间和值开出7次,[130-139]区间和值开出0次,[140-165]区间和值开出5次。
本期预测前区和值区间[110-119],[120-129],[70-79] 后区和值预测:4,9,12,17
<个人观点,仅供参考>
奖池滚存:807820511元