获取验证码
首次登录会默认注册帐号
七乐彩开奖号码和值综合统计表
期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 和值振幅 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和值质合 | 一二位和值 | 二三位和值 | 三四位和值 | 四五位和值 | 五六位和值 | 六七位和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023027 | 03,12,14,24,25,26,28+08 | 132 | 2 | 23 | 偶 | 大 | 质 | 15 | 26 | 38 | 49 | 51 | 54 |
2023026 | 02,05,15,17,20,22,28+26 | 109 | 9 | 41 | 奇 | 大 | 合 | 7 | 20 | 32 | 37 | 42 | 50 |
2023025 | 12,15,17,21,27,28,30+24 | 150 | 0 | 57 | 偶 | 大 | 合 | 27 | 32 | 38 | 48 | 55 | 58 |
2023024 | 06,07,10,11,15,21,23+28 | 93 | 3 | 15 | 奇 | 大 | 质 | 13 | 17 | 21 | 26 | 36 | 44 |
2023023 | 02,03,09,19,23,25,27+16 | 108 | 8 | 36 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 12 | 28 | 42 | 48 | 52 |
2023022 | 09,17,19,22,24,25,28+02 | 144 | 4 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 26 | 36 | 41 | 46 | 49 | 53 |
2023021 | 02,07,15,17,23,24,29+26 | 117 | 7 | 14 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 22 | 32 | 40 | 47 | 53 |
2023020 | 03,05,06,15,22,24,28+13 | 103 | 3 | 16 | 奇 | 大 | 质 | 8 | 11 | 21 | 37 | 46 | 52 |
2023019 | 02,03,04,11,18,21,28+29 | 87 | 7 | 46 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 7 | 15 | 29 | 39 | 49 |
2023018 | 03,12,18,20,25,26,29+08 | 133 | 3 | 45 | 奇 | 大 | 质 | 15 | 30 | 38 | 45 | 51 | 55 |
2023017 | 02,05,07,14,16,21,23+17 | 88 | 8 | 55 | 偶 | 大 | 合 | 7 | 12 | 21 | 30 | 37 | 44 |
2023016 | 11,17,18,20,23,25,29+15 | 143 | 3 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 28 | 35 | 38 | 43 | 48 | 54 |
2023015 | 17,18,21,23,24,25,28+10 | 156 | 6 | 71 | 偶 | 大 | 合 | 35 | 39 | 44 | 47 | 49 | 53 |
2023014 | 02,03,04,08,17,25,26+09 | 85 | 5 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 7 | 12 | 25 | 42 | 51 |
2023013 | 01,08,10,11,12,13,17+29 | 72 | 2 | 20 | 偶 | 小 | 质 | 9 | 18 | 21 | 23 | 25 | 30 |
2023012 | 01,02,09,11,13,27,29+16 | 92 | 2 | 29 | 偶 | 大 | 质 | 3 | 11 | 20 | 24 | 40 | 56 |
2023011 | 08,10,13,14,22,24,30+07 | 121 | 1 | 17 | 奇 | 大 | 质 | 18 | 23 | 27 | 36 | 46 | 54 |
2023010 | 06,12,20,21,22,28,29+25 | 138 | 8 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 18 | 32 | 41 | 43 | 50 | 57 |
2023009 | 07,09,15,17,20,25,29+21 | 122 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 质 | 16 | 24 | 32 | 37 | 45 | 54 |
2023008 | 02,07,16,22,23,26,29+11 | 125 | 5 | 18 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 23 | 38 | 45 | 49 | 55 |
2023007 | 02,04,15,16,17,26,27+09 | 107 | 7 | 35 | 奇 | 大 | 质 | 6 | 19 | 31 | 33 | 43 | 53 |
2023006 | 04,14,19,22,25,28,30+18 | 142 | 2 | 57 | 偶 | 大 | 质 | 18 | 33 | 41 | 47 | 53 | 58 |
2023005 | 02,03,04,08,15,26,27+12 | 85 | 5 | 15 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 7 | 12 | 23 | 41 | 53 |
2023004 | 03,07,11,13,17,22,27+14 | 100 | 0 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 10 | 18 | 24 | 30 | 39 | 49 |
2023003 | 01,11,17,20,22,23,27+03 | 121 | 1 | 12 | 奇 | 大 | 质 | 12 | 28 | 37 | 42 | 45 | 50 |
2023002 | 01,06,10,16,22,26,28+25 | 109 | 9 | 6 | 奇 | 大 | 合 | 7 | 16 | 26 | 38 | 48 | 54 |
2023001 | 03,04,09,18,23,28,30+05 | 115 | 5 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 7 | 13 | 27 | 41 | 51 | 58 |
2022151 | 01,06,17,21,22,25,29+09 | 121 | 1 | 58 | 奇 | 大 | 质 | 7 | 23 | 38 | 43 | 47 | 54 |
2022150 | 02,03,05,06,11,14,22+18 | 63 | 3 | 35 | 奇 | 小 | 质 | 5 | 8 | 11 | 17 | 25 | 36 |
2022149 | 06,08,10,11,12,24,27+03 | 98 | 8 | 29 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 18 | 21 | 23 | 36 | 51 |
奖池滚存:910245元